- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Información detallada | |||
El tema | Con el llenado gomosos | Producción diaria | 10 toneladas |
La especificación | Según las necesidades del cliente | Certificado | SMETA,BRC,LA FDA |
El proceso del producto | Proceso de lubricación, el proceso de azúcar, la formación de espuma proceso | Licencia de producción | SC11332090300828 |
Peso neto | 0.7G - 5g | MOQ | 1*20GP |
Sabores | La Menta, fresa, melocotón, sandía, melón Hami, Cola de tilo, de Apple, el chocolate | Lugar de origen | La ciudad de Yancheng, China |
El color | Según las necesidades del cliente | El tiempo de entrega | 45 días después del depósito y obras de arte la confirmación |
La forma | Según las necesidades del cliente | Puerto de Entrega | Lianyungang, China |
Coloide | La gelatina, carragenano, pectina | Los plazos de pago | T/T de 30% de depósito, el 70% saldo antes de cargar |
Flilling | La pulpa de jugo, | El almacenamiento | Guarde en un lugar fresco y seco. |
Vida de anaquel | 12 meses | Comentario | Podemos ofrecer OEM según solicitud del cliente. |
Envase y Embalaje | / Bolsa de JAR |
Basado en el avanzado sistema MES, podemos rastrear el origen de cada paso.
Nuestra fábrica de dulces está situado en Yancheng, Jiangsu con una inversión total de 1,2 millones de RMB, cubriendo de 180000 m2.
Existen 22 nuevas líneas de producción que se realizan en Alemania, Inglaterra y Holanda e Italia.
Estos son los más avanzados gum/gomoso/caramelos/correas agria línea de producción con 80000 toneladas anuales de capacidad.
Tenemos la más avanzada de la línea y gomosa Bosch alemán podemos ofrecer la solución de embalaje automático para pegajosas.
En China, somos el mayor OEM para marte WRIGLEY artículos.