- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto

Línea de producción automática para barra de mimbre, turrón, toffee, barra de caramelo
Unidades de rodillos formadores (para turrón y caramelo)
Función: Formar la masa a la capa plana a través de las unidades de rodillos de formación.
Turrón y cereal solo necesitan dos rodillos de formación y rodillos prensados relacionados. Toffee necesitará 4 rodillos de formación y rodillos prensados relacionados. El toffee necesita cuatro rodillos para hacer la masa más delgada y plana.
Unidades de rodillos de formación de turrón
Descripción del producto | Formación de unidades de rodillos para turrón |
Diámetros de rodillos*ancho | Rodillo superior:φ500*ancho:540mm Rodillo de éter:φ700*ancho:540mm |
Anchura de masa de salida | 540mm |
Espesor del producto ajuste del alcance para una sola capa | 5mm-40mm |
Materiales de rodillos | Hierro con revestimiento de teflón |
Espesor de acero inoxidable del rodillo | 15mm |
Grosor de la capa de la chaqueta | 30mm |
Revestimiento de rodillos | Revestimiento de Teflon de Dupont |
Velocidad de rodillo | 3-6M/min |
Potencia del motor | 370W |
Marca de motor | ABB |
Convertidor de frecuencia | Siemens |
Medio de refrigeración | Agua helada, glicol, etc. |
Cota completa | 800*1300*1500mm |
Peso completo | 300kg |
Túnel de refrigeración
Anchura de la cinta transportadora | 600mm |
Longitud efectiva | 18000mm |
Estructura de máquina(artículo de contacto) | acero inoxidable 304 |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por agua o viento |
Velocidad de la correa | 2-3,5M/minutos |
Característica principal | El túnel de refrigeración tiene el sensor de temperatura, la temperatura puede controlarse mediante un controlador de temperatura. |
Hay dispositivos de cinta rectificadora neumática en la parte delantera y trasera de la rejilla. La parte de alimentación está con rieles de comprobación evitando que los productos caigan | |
Piezas eléctricas principales | Schneider |
Motor | ABB |
Materiales de la banda | Alemania Siegling |
Unidades de corte
Modelo | BG-S800 |
Materiales de la máquina(pieza de contacto) | 304 SS |
Potencia total | 2KW |
Masa anchura máxima antes de la propagación | 540mm |
Anchura de corte | Según el requisito |
Materiales de la cuchilla | 304 SS |
Dimensiones de la máquina | 3400*1200*1600mm |
Marca de motor | ABB |
Cantidad de motores | 3pcs |
Convertidor de frecuencia | 3pcs |
Otras piezas eléctricas | Schneider |
Cortador transversal
Modelo | BG-T800 |
Ancho de cuchilla única | 690mm |
Anchura de corte | 690mm |
Materiales de la máquina(pieza de contacto) | SS 304 |
Revestimiento de cuchillas longitudinales | Revestimiento de Teflon de Dupont |
Longitud de corte | 20-200mm |
Velocidad de corte | MÁX. 100times/min |
Marca de servomotor | Panasonic |
Motor general | Siemens o ABB |
Piezas eléctricas | Schneider |
Materiales de la banda | PU |
Potencia | Dos servomotores: Uno es 1KW, otro es 5kw |
Máquina de corte transversal | 2000*1200*2000mm |
Instalación de la máquina
Durante la pandemia, tomaremos un video completo de instalación antes de la entrega de la máquina.
Se probará toda la máquina en funcionamiento y se realizará el funcionamiento de la máquina en el vídeo. Cuando el cliente reciba la máquina, proporcionaremos el soporte en línea a u.
Por qué nos eligen
Nuestro jefe es el ingeniero, una vez que haya una buena estructura, vamos a actualizar la tecnología constantemente. Tenemos la zona de producción de 30000m2, equipo técnico profesional. Ofrecemos el rápido soporte tecnológico, servicio posventa. Puede confiar en nosotros.
