Información Básica.
No. de Modelo.
JZJ150, JZJ175, JZJ320, JZJ510
Paquete de Transporte
Seaworthy Package
Especificación
16000X1000X1600mm
Marca Comercial
KFD
Origen
Shanghai
Código del HS
84382000
Capacidad de Producción
1000sets Per Month
Descripción de Producto
Esta máquina de fabricación de chocolate serie puede utilizarse para producir el sabor único, dos sabores, aromas triple, la pega de llenado central, las tuercas de llenado central y otros tipos de chocolates de acuerdo con diferentes configuraciones de las máquinas. Esta serie tiene dos grandes tipos de máquina; Semi-automática y completamente automático y sus configuraciones se pueden personalizar según las necesidades de producción.
Parámetros técnicos:
Las muestras de productos:
Parámetros técnicos:
Tipo | capacidad de producción de moldes(/minuto) | La Potencia (KW) | Número de molde | Molde Dimensiones (mm) | El peso (Kg) | La dimensión exterior(mm) |
QJJ150 | 6-15 | 7.47 | 200 | 275*175*30 | 500 | 4000*520*1500 |
QJJ175 (un solo jefe de casting) | 6--15 | 19 | 280 | 275*175*30 | 3500. | 16000*1000*1800 |
QJJ175( el doble de los jefes de fundición) | 6-15 | 23 | 330 | 330*200*30 | 4100 | 16000*1000*1800 |
QJJ330-510 | 6-15 | 28 | 380 | 510*200*30 | 5300 | 18000*1200*1900 |
QJJ275 (3-pasos depositar) | 6-12 | 38 | 410 | 275*175*30 | 6500. | 15420*5270*2100 |
QJJ1000. | 6-12 | 49 | 580 | ---------- | 8200. | 26800*3500*2550 |
Las muestras de productos: