Información Básica.
Descripción de Producto
Esta máquina utiliza la tecnología electrónica de recuento anti-polvo más avanzada. Se pueden contar y dispensar comprimidos (incluyendo comprimidos con forma), cápsulas duras, cápsulas blandas (transparentes, opacas) y otras partículas sólidas de un tamaño de 3 a 12 mm. Puede ser embotellado, embalado, ensacado. Cumple plenamente con los requisitos de GMP, especialmente adecuados para instituciones de investigación, hospitales, nuevas pequeñas fábricas farmacéuticas, fábricas de productos sanitarios
Rendimiento de alta calidad:
√ amplia gama de tamaños de productos, pero según la botella tamaños y formas
√ sistema de control PLC de alta velocidad,monitor inteligente
√ con vibración de 8 canales, los productos se distribuyen de forma más uniforme, 10,12,16,24,32,48 canales son opcionales.
√ Inspección visual de todo el proceso
√ velocidad: 10-50 botellas por minuto
√ máquina multifunción para inspección, recuento y llenado de botellas
√ fácil ajuste para botellas de diferentes tamaños y tipos
√ interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar
√ Diseño ergonómico y compacto para una limpieza y mantenimiento sencillos
√ fácil de integrar en la línea de producción
√ muchos años de experiencia en soporte de exportación y postservicio
Datos técnicos principales
Modelo | MI-8A | MI-12A | MI-16A | MI-24A | MI-32A | MI-48A |
MI-8B | MI-12B | MI-16B | MI-24B | MI-32B | MI-48B | |
Aplicable | Modelo A:0-5# cápsula (dura y suave) diámetro de la tableta 5,5-12mm, píldoras de 3-12mm | |||||
Modelo B:00-5# cápsula (dura y blanda) diámetro de la tableta 5,5-22mm, píldoras de 3-20mm | ||||||
Capacidad botella/min | 10-30 | 20-40 | 20-80 | 20-90 | 20-120 | 20-150 |
Precisión: | >99,5%% (mejor que los estándares del sector) | |||||
Rango de trabajo | Ajustar desde 2-9999 por botella | |||||
Polvo | 220V/50-60HZ /0,6KW | 220V/50-60HZ /0,8KW | 220V/50-60HZ /1,2KW | 220V/50-60HZ /1,5KW | 220V/50-60HZ /2,2KW | 220V/50-60HZ /2,5KW |
Cota sobre (cm) | 136*135*165 | 136*135*165 | 136*135*165 | 176*135*165 | 216*145*165 | 216*135*165 |
136*165*165 | 136*165*165 | 136*165*165 | 176*165*16 | 216*165*165 | 216*165*165 | |
Peso | 250kg | 320kg | 420kg | 450kg | 550kg | 620kg |
300kg | 380kg | 550kg | 580kg | 620kg | 680kg | |
observaciones | La capacidad está sujeta al tipo y al tamaño de las botellas y tabletas. Así como la cantidad llena por botella. |
Taller de fábrica: